Pogoda w Bydgoszczy teraz
Teraz na Bielawach w Bydgoszczy jest 6°C, mgła. Wiatr południowo-zachodni 2,6 km/h, wilgotność 99%, ciśnienie 984 hPa. Pomiar ze stacji IBYDGO100 z godziny 03:24.
Teraz nie pada, a radar nie pokazuje opadów zbliżających się do Bydgoszczy w ciągu najbliższych 2 godzin. W prognozie godzinowej opady są możliwe od 07:00 (prawdopodobieństwo 80%).
Jutro, czwartek, 19 listopada, w Bydgoszczy od 6°C do 9°C, opady deszczu. Szansa opadów 73%, suma ok. 4,8 mm, średni wiatr 22 km/h.
Najbliższe godziny
| Godzina | Temperatura | Opady | Wiatr | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 6°C | 3% | 4 km/h (porywy 13) | Mgła |
| 05:00 | 5°C | 10% | 6 km/h (porywy 12) | Mgła |
| 06:00 | 6°C | 35% | 6 km/h (porywy 15) | Mgła |
| 07:00 | 6°C | 80% · 0,5 mm | 6 km/h (porywy 21) | Opady deszczu |
| 08:00 | 7°C | 95% · 0,2 mm | 5 km/h (porywy 12) | Opady deszczu |
| 09:00 | 8°C | 100% · 0,5 mm | 10 km/h (porywy 21) | Opady deszczu |
| 10:00 | 8°C | 85% · 1,6 mm | 11 km/h (porywy 25) | Opady deszczu |
| 11:00 | 9°C | 38% · 0,6 mm | 12 km/h (porywy 35) | Zachmurzenie |
| 12:00 | 10°C | 13% | 16 km/h (porywy 37) | Zachmurzenie |
| 13:00 | 10°C | 3% | 17 km/h (porywy 39) | Zachmurzenie |
| 14:00 | 10°C | 0% | 15 km/h (porywy 39) | Częściowe zachmurzenie |
| 15:00 | 10°C | 8% | 12 km/h (porywy 32) | Zachmurzenie |
Jakość powietrza
Jakość powietrza w Bydgoszczy jest umiarkowanie dobra (europejski indeks EAQI 33). PM2,5: 11,4 µg/m³, PM10: 12,8 µg/m³. Dobowe normy WHO to 15 µg/m³ dla PM2,5 i 45 µg/m³ dla PM10. Stężenie pyłów mieści się w normach WHO.
Prognoza w skrócie
Noc jest chłodna i zachmurzona, temperatura wynosi 5,4°C przy słabym wietrze z południowskiego wschodu. Nad ranem temperatura może spaść jeszcze bardziej, a ciśnienie będzie spadać - niż powoli zbliża się znad morza.